一脫期便幾天,要Keep住Momentum,談何容易!
市仍是很弱,或會有所反彈,但淡勢已成,反彈或是沽貨良機!
承認錯誤買入映美控股(2028),成交太少,決定沽出,未到止蝕位亦沽貨離場。
中國建築(3311)回肚,上星期定價若跌至$1.4(10天平均線)可考慮買入;今天跌至$1.41即告反彈至$1.55,錯失良機。
新宇亨得利(3389)上市兩週,上星期開始大成交上升,星期四留意到,星期五有意買入,可惜太忙忘記了,結果一發不可收拾;Weekend研究下現價已不平,PE十幾半年盈利增長也只是十幾,決定靜觀其變,怎知股價再升$0.15,至$1.81;又可作為學習教材。
短炒股票組合 (2005年9月開始)
合生創展 (754) (Sept 05) 買入價$8.6 – 現價$10.35 (+20%) – 止賺價$9.5
晨訊科技 (2000) (Sept 05) 買入價$1.67 – 現價$1.59 (-5%)– 止蝕價$1.5
李寧 (2331) (Sept 05) 買入價$4.05 – 現價$4.7 (+16%) – 止賺價$4.4
上海電氣 (2727) (Sept) 買入價$2.4 – 現價$2.675 (+11%) – 止蝕價$2.375
晶門(2878) (Oct 05) 買入價$2.975 – 現價$2.825 (-5%) – 止蝕價$2.65
已沽出股票
萬裕國際(894) - 賺27% ($1.49 -> $1.89)
保華德祥(498) - 賺9% ($1.37 -> $1.49)
合富輝煌 (733) - 打和 ($2.075 -> $2.075)
福記食品 (1175) - 蝕11% ($8.85 -> $7.85)
映美控股(2028) - 蝕4% ($1.15 -> $1.1)
No comments:
Post a Comment