Tuesday, October 25, 2005

25 Oct 2005 - 大市連續兩日先升後跌,物極必反,仍看反彈至14800

大市連續兩日先升後跌,物極必反,仍看反彈至14800

大市沒有隨美股上升及油價下跌做好,連續兩日先升後跌,似示弱以引人沽貨,再挾倉上升至14800後再沽

連續三日止賺各一隻股票,組合現只剩一隻股票,等待機會。

短炒股票組合 (2005年9月開始)
建發國際 (223) (Oct 05) 買入價$1.29 – 現價$1.25 (-3%) – 止蝕價$1.15

已沽出股票
萬裕國際(894) - 賺27% ($1.49 -> $1.89)
保華德祥(498) - 賺9% ($1.37 -> $1.49)
合富輝煌 (733) - 打和 ($2.075 -> $2.075)
福記食品 (1175) - 蝕11% ($8.85 -> $7.85)
映美控股(2028) - 蝕4% ($1.15 -> $1.1)
晨訊科技 (2000) - 蝕9% ($1.67 -> $1.52)
晶門(2878) -蝕13% ($2.975 -> $2.6)
上海電氣 (2727) - 賺5% ($2.4 -> $2.525)
李寧 (2331) - 賺10% ($4.05 -> $4.475)
合生創展 (754) - 賺16% ($8.6 -> $9.95)

No comments: