Friday, November 04, 2005

3 Nov 2005 - 過去兩天成交少,升又少少;本港加息0.5厘負面影響將漸浮現

大市成交少,反彈受制,加上本港加息0.5厘有負面影響,有機反彈多200點引人入市後再跌。

短炒股票組合昨天於$1.39半力買入貿易通(536)。

短炒股票組合 (2005年9月開始)
建發國際 (223) (Oct 05) 買入價$1.29 – 現價$1.24 (-4%) – 止蝕價$1.15
貿易通(536)(N0v 05) 買入價$1.39 – 現價$1.36 (-3%) – 止蝕價$1.25

已沽出股票
萬裕國際(894) - 賺27% ($1.49 -> $1.89)
保華德祥(498) - 賺9% ($1.37 -> $1.49)
合富輝煌 (733) - 打和 ($2.075 -> $2.075)
福記食品 (1175) - 蝕11% ($8.85 -> $7.85)
映美控股(2028) - 蝕4% ($1.15 -> $1.1)
晨訊科技 (2000) - 蝕9% ($1.67 -> $1.52)
晶門(2878) -蝕13% ($2.975 -> $2.6)
上海電氣 (2727) - 賺5% ($2.4 -> $2.525)
李寧 (2331) - 賺10% ($4.05 -> $4.475)
合生創展 (754) - 賺16% ($8.6 -> $9.95)

No comments: