Monday, August 17, 2009

17 Aug 2009 - 投資核心價值仍是風險管理!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:180%

「紅猴股評」Twitter - 發放有用資訊、短評、感想及股票推介,有Blog中未有之評論及資料(加入請按此)

「紅猴股評」Facebook專頁已開啟,請按此瀏覽!

筆者雖預算大市有調整之象,但亦料不到會如今天調整般急,一舉跌穿筆者目標支持位,不過筆者已早有準備,按計劃於恒指跌穿20天平均線(今天20,400,上週20,000)繼續沽貨。今天沽出下列股票,套利$30,680,大幅提升現金水平至32%(以現值計)及降低組合風險(沽出風險較高的兩組股票)。現持股票全部有帳面盈利,投資組合成立至今3年8個月回報達180%。

以$3.74沽出6,000股駿威汽車(203),蝕16%
以$34.35沽出1,000股中興通訊(763),賺24%
以$8.33沽出4,000股金山軟件(3888),賺130%
以$3.89沽出4,000股A8電媒音樂(800),賺10%
以$2.04沽出7,000股茂業國際(848),賺3%
以$3.37沽出8,000股新宇亨得利(3389),賺40%
以$0.5沽出800股中國建築股權(2941),為先前中國建築(3311)供股時提供,零成本

恒指收20,138,跌破20天平均線 20,403,亦跌破8月形成之雙底支持位,50天平均線支持為19,081,就算跌穿,17,000至19,000的支持區很強;國指收 11,395,50天平均線11,200上有支持,若跌破便要靠10,000至11,000的支持區。

如上週一樣,跌市成交大於升市,大市跌穿支持位,形勢不妙。亞洲多國股市全線下跌,跌幅不少。上海A股跌6%,自今年2月正式升穿50天平均線後,首次大幅收低此線之下;深圳A股跌7%,自去年12月正式升穿50天平均線後,首次大幅收低此線之下。

這次港股自今年3月開始的升浪,很多次大跌市的接着一天又來個大反彈力挽頹勢,若果明天沒有這個能耐,小心調整持續。若明天真的大幅反彈,今天豈非沽錯貨?筆者從不顧累這個,因筆者清楚最重要的是風險管理,為顧存大局,犧牲了機會成本,犧牲了交易費給銀行又何妨?

有些投資者認為何不趁低位買入,高位沽出便行,何必出出入入?那麼何時是低位?那刻又是高位?到了真低位時真的有能耐大手買貨?到了真高位時真的能摒棄貪念,沽清存貨?說易行難的事情真的那麼容易做到?問心罷!

筆者會留意風險較高兩組股票的個別發展決定沽出與否。買貨?暫且休戰,當恒指跌至19,000或升破21,200再算。

(按一下下圖可放大)


(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

7 comments:

Anonymous said...

各位親友:

回頭是岸, 上證指數應已見底, 我已在$13.8買入$600,000。

Paul
18/8/09

Anonymous said...

各位親友:
18/8/09 我的組合如下:
組合開始日期:1/6/09 投資比重:66.3%
現金比重:33.7% 盈虧率:12.0%
股號 股票 投資比重 平均買價 盈虧率 18/8/09
939 建設銀行 14.95% 5.63 4.69% 5.96
1 長江實業 13.54% 89.81 -0.21% 96.45
883 中國海洋石油 8.33% 9.69 4.91% 10.24
941 中國移動 6.48% 80.80 5.46% 84.50
16 新鴻基地產 5.80% 109.40 -1.71% 108.10
2823 A50中國 5.34% 13.82 0.12% 13.92
390 中國中鐵 3.55% 6.79 4.12% 7.12
1800 中交建 2.90% 10.70 -11.64% 9.22
3968 招商銀行 1.37% 17.60 0.91% 17.92
5 匯豐控股 1.28% 66.00 25.08% 83.30
688 中國海外 0.82% 18.02 -2.28% 17.72
358 江西銅業 0.77% 12.70 30.47% 16.72
2628 中國人壽 0.74% 30.10 6.55% 32.30
728 中國電信 0.35% 3.84 -0.96% 3.83
2899 紫金礦業 0.10% 7.98 -18.41% 6.57

Paul
18/8/09

Anonymous said...

各位親友:
18/8/09下午9時45分 現價 指標走勢 名次(1- 14) 指標得分 25日名次 20 Paul Index 14St RSI
939 建設銀行 ↓ 5.94 -77.8% 14 -7 22 ↓ 0.18 ↓ 0.28
1 長江實業 ↑ 96.5 55.6% 2 9 20 ↑ 0.24 ↑ 0.27
883 中國海洋石油 10.24 -22.2% 10 0 22 0.18 0
941 中國移動 84.3 -66.7% 13 -6 17 ↓ 0.38 0
16 新鴻基地產 ↓ 107.6 -44.4% 11 5 23 ↑ 0.14 0
2823 A50中國 ↑ 13.9 33.3% 6 14 23 ↑ 0.11 ↑ 0.04
390 中國中鐵 ↓ 7.06 -55.6% 12 2 22 ↓ 0.19 0
1800 中交建 ↑ 9.24 11.1% 8 3 23 ↓ 0.12 ↑ 0.02
3968 招商銀行 ↑ 18.04 66.7% 1 4 15 ↑ 0.42 ↑ 0.43
5 匯豐控股 ↑ 83.45 55.6% 2 4 20 ↑ 0.3 ↑ 0.13
688 中國海外 ↑ 17.46 55.6% 2 6 21 ↑ 0.24 ↑ 0.16
358 江西銅業 ↑ 16.62 11.1% 8 0 22 ↓ 0.18 ↑ 0.03
2628 中國人壽 ↑ 32.35 33.3% 6 4 23 ↑ 0.13 ↑ 0.03
2899 紫金礦業 ↑ 6.58 55.6% 2 16 23 ↑ 0.11 ↑ 0.06

Paul 致意
18/8/09下午9時45分

Anonymous said...

各位親友: (依指標得分及走勢名次排序)
18/8/09下午9時45分 現價 指標得分 25日名次 指標走勢 名次(1- 14) 20 Paul Index 14St RSI
2899 紫金礦業 ↑ 6.58 16 23 55.6% 2 ↑ 0.11 ↑ 0.06
2823 A50中國 ↑ 13.9 14 23 33.3% 6 ↑ 0.11 ↑ 0.04
1 長江實業 ↑ 96.5 9 20 55.6% 2 ↑ 0.24 ↑ 0.27
688 中國海外 ↑ 17.46 6 21 55.6% 2 ↑ 0.24 ↑ 0.16
16 新鴻基地產 ↓ 107.6 5 23 -44.4% 11 ↑ 0.14 0
3968 招商銀行 ↑ 18.04 4 15 66.7% 1 ↑ 0.42 ↑ 0.43
5 匯豐控股 ↑ 83.45 4 20 55.6% 2 ↑ 0.3 ↑ 0.13
2628 中國人壽 ↑ 32.35 4 23 33.3% 6 ↑ 0.13 ↑ 0.03
1800 中交建 ↑ 9.24 3 23 11.1% 8 ↓ 0.12 ↑ 0.02
390 中國中鐵 ↓ 7.06 2 22 -55.6% 12 ↓ 0.19 0
358 江西銅業 ↑ 16.62 0 22 11.1% 8 ↓ 0.18 ↑ 0.03
883 中國海洋石油 10.24 0 22 -22.2% 10 0.18 0
941 中國移動 84.3 -6 17 -66.7% 13 ↓ 0.38 0
939 建設銀行 ↓ 5.94 -7 22 -77.8% 14 ↓ 0.18 ↓ 0.28

Paul 致意
18/8/09下午9時45分

Anonymous said...

各位親友:
上證指數跌過龍, 開始回升。

日期 #000001.ss 收市 日變 10日累變 指標得分 25日平均名次 20 Paul Index 突破要位 14St RSI 突破要位 25日平均名次 14 RSI 20 %K
4/8/09 ↑ 3471 0.2% 8.0% -4 8 ↑ 0.79 0 0.00 3 8 ↑ 70.4 ↑ 96.19
5/8/09 ↓ 3429 -1.2% 4.0% -23 15 ↓ 0.5 -3 ↓ 0.31 -3 15 ↓ 66 ↓ 95.41
6/8/09 ↓ 3356 -2.1% 0.8% -23 21 ↓ 0.29 -1 ↓ 0 -1 21 ↓ 59 ↓ 85.43
7/8/09 ↓ 3261 -2.8% -3.3% -5 24 ↓ 0.19 0 0 0 24 ↓ 51.3 ↓ 67.92
10/8/09 ↓ 3249.76 -0.3% -5.4% 0 24 ↓ 0.17 0 0 2 24 ↓ 50.5 ↓ 52.33
11/8/09 ↑ 3264.73 0.5% -5.0% 2 22 ↑ 0.2 0 ↑ 0.04 2 22 ↑ 51.6 ↓ 40.34
12/8/09 ↓ 3112.72 -4.7% -4.7% -1 24 ↓ 0.13 0 ↓ 0 2 24 ↓ 41.4 ↓ 25.74
13/8/09 ↑ 3141 0.9% -3.7% 6 23 ↑ 0.14 2 ↑ 0.06 2 23 ↑ 43.6 ↓ 18.4
14/8/09 3,047 -3.0% -10.7% 10 24 ↓ 0.11 2 ↓ 0 2 24 ↓ 38.3 ↓ 7.79
17/8/09 2,871 -5.8% -17.1% 10 24 ↓ 0.09 2 0 2 24 ↓ 30.8 ↓ 7.28
18/8/09 2,911 1.4% -16.1% 14 23 ↑ 0.12 2 ↑ 0.08 2 23 ↑ 34 ↓ 5.13
19/8/09 2,786 -4.3% -18.8% 7 23 ↓ 0.1 2 ↓ 0 2 23 ↓ 29.5 ↑ 5.68
20/8/09 2,911 4.5% -13.3% 23 20 ↑ 0.2 2 ↑ 0.22 1 20 ↑ 38.3 ↑ 12.44

Paul
20/8/09

Anonymous said...

各位親友:

今晨道指收市9,506, Paul Index上破8,13和21日訊號線, 走勢淩厲, 道指直逼9,600大關!
上證指數已見底,Paul Index0.26,上破0.2, 14日StRSI0.29,亦上破0.2, 這浪的目標為3,100- 3,200。
18/8/09我已在$13.8買入$600,000 A50(2823), 並會增持至一百萬元。

祝大家好運, 齊賀國慶!

Paul
22/8/09

Anonymous said...

我的第一個博客【慧眼識牛熊】, 歡迎參觀
http://paulinv09.blogspot.com/

Paul
22/8/09